Statistik məlumatlar
Neft-mexanika fakültəsi
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | 2020-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2021-ci il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 146 | 246 | 274 | 274 | 273 | 281 | 286 | 268 |
Minimal bal | 312 | 201 | 201 | 200 | 200 | 201 | 51/207.6 | 54.1989/200.3 |
Maksimal bal | 639 | 654 | 585 | 627 | 537 | 527 | 515 | 474.8 |
Orta bal | 391 | 366 | 336 | 341 | 362 | 317 | 283/361.3 | 242.4317/312.3209 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 9 (az), 0 (rus) | 3 (az), 0 (rus) | 0 (az), 0 (rus) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energetika fakültəsi
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | 2020-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2021-ci il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 182 | 189 | 232 | 239 | 229 | 198 | 258 | 324 |
Minimal bal | 217 | 238 | 200 | 200 | 200 | 204 | 211,5 | 202,7 |
Maksimal bal | 594 | 562 | 618 | 580 | 575 | 510 | 536,9 | 570,9 |
Orta bal | 406 | 400 | 409 | 390 | 388 | 357 | 376 | 386 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | yoxdur | yoxdur | 0 (az), 1 (rus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İqtisadiyyat və menecment fakültəsi
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | 2020-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2021-ci il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 242 | 317 | 158 | 175 | 222 | 242 | 244 | 272 |
Minimal bal | 387 | 242 | 368 | 203 | 214 | 188.2 | 167.1 | 193.5 |
Maksimal bal | 638 | 641 | 621 | 622 | 616 | 557.2 | 480.3 | 438.2 |
Orta bal | 512 | 441 | 494 | 413 | 415 | 372.7 | 323.7 | 315.85 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 11 (az), 1 (rus) | 11 (az), 1 (rus) | 3 (az), 0 (rus) | 1 | 1 | yoxdur | yoxdur | yoxdur |
İnformasiya texnologiyaları və idarəetmə fakültəsi
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | 2020-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2021-ci il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 361 | 400 | 547 | 736 | 910 | 901 | 923 | 1045 |
Minimal bal | 262 | 228 | 228 | 200 | 208 | 201 | 201 | 215 |
Maksimal bal | 652 | 632 | 659 | 680 | 675 | 666 | 687 | 690 |
Orta bal | 497 | 490 | 493 | 495 | 491 | 489 | 494 | 496 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 34 | 32 | 47 | 117 | 176 | 60 | 102 | 119 |
Geoloji-kəşfiyyat fakültəsi
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | 2020-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2021-ci il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 213 | 230 | 252 | 247 | 268 | 184 | 238 | 99 |
Minimal bal | 162 | 212 | 200 | 202 | 211 | 205.4 | 201 | 200.9 |
Maksimal bal | 608 | 543 | 542 | 533 | 586 | 517.9 | 488 | 391.2 |
Orta bal | 387 | 383 | 384 | 364 | 378 | 319 | 282 | 258 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 1 (az), 0 (rus) | yoxdur | yoxdur | - | - | - | - | - |
Kimya-texnologiya fakültəsi
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2020-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2021-ci il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 200 | 239 | 259 | 318 | 359 |
Minimal bal | 175 | 236 | 200 | 208 | 262 |
Maksimal bal | 645 | 647 | 647 | 630.8 | 590.6 |
Orta bal | 410 | 423 | 423 | 355.3 | 342 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 3 (az), 0 (rus) | 5 (az), 1 (rus) | 5 (az), 0 (rus) | 2(ing) | 0 |
Qaz-neft-mədən fakültəsi
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | 2020-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2021-ci il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 201 (əyani), 28 (qiyabi) | 244 (əyani), 28 (qiyabi) | 339 (əyani), 23 (qiyabi) | 333(əyani),31(qiyabi) | 398(əyani) | 443(əyani),13(qiyabi) | 468(əyani),13(qiyabi) | 379(əyani),15(qiyabi) |
Minimal bal | 332 (əyani), 232 (qiyabi) | 207 (əyani), 28 (qiyabi) | 251 (əyani), 200 (qiyabi) | 278(əyani),217(qiyabi) | 276(əyani) | 237(əyani),209(qiyabi) | 234.8(əyani),227.4(qiyabi) | 223.2(əyani),219.5(qiyabi) |
Maksimal bal | 682 (əyani), 315 (qiyabi) | 659 (əyani), 28 (qiyabi) | 642 (əyani), 397 (qiyabi) | 658(əyani),326(qiyabi) | 680(əyani) | 634(əyani),209(qiyabi) | 638.7(əyani),450(qiyabi) | 628.4(əyani),331.4(qiyabi) |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | əyani / 22 (az), 20 (rus) qiyabi / yoxdur | əyani / 47 (az), 5 (rus) qiyabi / yoxdur | əyani / 33 (az), 2 (rus) qiyabi / yoxdur | 49 | 52 | 14 | 9 | 8 |
BBA proqramları
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | 2020-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2021-ci il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 20 | 19 | 75 | 74 | 50 | 97 | 77 | 71 |
Minimal bal | 602 | 615 | 454 | 309 | 405 | 404 | 320 | 320 |
Maksimal bal | 659 | 690 | 656 | 680 | 662 | 657 | 660 | 660 |
Orta bal | 631 | 653 | 555 | 495 | 534 | 531 | 490 | 490 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 20 | 19 | 26 | 29 | 6 | 39 | 29 | 29 |
ZU proqramları
2014-cü il üzrə tələbə qəbulu | 2015-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2016-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | 2020-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2021-ci il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 40 | 40 | 95 | 96 | 75 | 124 | 127 | 130 |
Minimal bal | 468 | 470 | 380 | 393 | 404 | 398 | 266 | 332 |
Maksimal bal | 587 | 601 | 598 | 662 | 657 | 639 | 655 | 675 |
Orta bal | 528 | 536 | 489 | 528 | 531 | 519 | 461 | 504 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 14 | 2 | 31 |
MBA proqramları
2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 125 | 91 | 60 |
Minimal bal | 62 | 68 | 70 |
Maksimal bal | 132 | 123 | 131 |
Orta bal | 96 | 96 | 101 |
Magistratura
2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|
Fakultələr üzrə tələbələrin sayı | 403 | 519 | 601 |
Minimal bal | 73 | 65 | 64 |
Maksimal bal | 129 | 134 | 136 |
Orta bal | 100,6 | 97,8 | 102,5 |
UFAZ
2016-cı il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|
Tələbələrin sayı | 142 |
Minimal bal | 380 |
Maksimal bal | 695 |
Orta bal | 585 |
600-dən yuxarı bal toplayanlar | 52 (ingilis) |
İl üzrə ümumi qəbul:
2011-ci il – 1565 tələbə
2012-ci il – 1630 tələbə
2013-cü il – 1664 tələbə
2014-cü il – 1655 tələbə
2015-ci il – 1996 tələbə