Статистические данные
Нефтемеханический факультет
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | Прием студентов в 2017 году | Прием студентов в 2018 году | Прием студентов в 2019 году | Прием студентов в 2020 году | Прием студентов в 2021 году | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 146 | 246 | 274 | 274 | 273 | 281 | 286 | 268 |
Минимальный балл | 312 | 201 | 201 | 200 | 200 | 201 | 51/207.6 | 54.1989/200.3 |
Максимальный балл | 639 | 654 | 585 | 627 | 537 | 527 | 515 | 474.8 |
Средний балл | 391 | 366 | 336 | 341 | 362 | 317 | 283/361.3 | 242.4317/312.3209 |
Набравшие свыше 600 баллов | 9 (аз), 0 (рус) | 3 (аз), 0 (рус) | 0 (аз), 0 (рус) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энергетический факультет
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | Прием студентов в 2017 году | Прием студентов в 2018 году | Прием студентов в 2019 году | Прием студентов в 2020 году | Прием студентов в 2021 году | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 182 | 189 | 232 | 239 | 229 | 198 | 258 | 324 |
Минимальный балл | 217 | 238 | 200 | 200 | 200 | 204 | 211,5 | 202,7 |
Максимальный балл | 594 | 562 | 618 | 580 | 575 | 510 | 536,9 | 570,9 |
Средний балл | 406 | 400 | 409 | 390 | 388 | 357 | 376 | 386 |
Набравшие свыше 600 баллов | нет | нет | 0 (аз), 1 (рус) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет экономики и менеджмента
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | Прием студентов в 2017 году | Прием студентов в 2018 году | Прием студентов в 2019 году | Прием студентов в 2020 году | Прием студентов в 2021 году | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 242 | 317 | 158 | 175 | 222 | 242 | 244 | 272 |
Минимальный балл | 387 | 242 | 368 | 203 | 214 | 188.2 | 167.1 | 193.5 |
Максимальный балл | 638 | 641 | 621 | 622 | 616 | 557.2 | 480.3 | 438.2 |
Средний балл | 512 | 441 | 494 | 413 | 415 | 372.7 | 323.7 | 315.85 |
Набравшие свыше 600 баллов | 11 (аз), 1 (рус) | 11 (аз), 1 (рус) | 3 (аз), 0 (рус) | 1 | 1 | нет | нет | нет |
Факультет информационных технологий и управления
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | Прием студентов в 2017 году | Прием студентов в 2018 году | Прием студентов в 2019 году | Прием студентов в 2020 году | Прием студентов в 2021 году | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 361 | 400 | 547 | 736 | 910 | 901 | 923 | 1045 |
Минимальный балл | 262 | 228 | 228 | 200 | 208 | 201 | 201 | 215 |
Максимальный балл | 652 | 632 | 659 | 680 | 675 | 666 | 687 | 690 |
Средний балл | 497 | 490 | 493 | 495 | 491 | 489 | 494 | 496 |
Набравшие свыше 600 баллов | 34 | 32 | 47 | 117 | 176 | 60 | 102 | 119 |
Геологоразведочный факультет
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | Прием студентов в 2017 году | Прием студентов в 2018 году | Прием студентов в 2019 году | Прием студентов в 2020 году | Прием студентов в 2021 году | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 213 | 230 | 252 | 247 | 268 | 184 | 238 | 99 |
Минимальный балл | 162 | 212 | 200 | 202 | 211 | 205.4 | 201 | 200.9 |
Максимальный балл | 608 | 543 | 542 | 533 | 586 | 517.9 | 488 | 391.2 |
Средний балл | 387 | 383 | 384 | 364 | 378 | 319 | 282 | 258 |
Набравшие свыше 600 баллов | 1 (аз), 0 (рус) | нет | нет | - | - | - | - | - |
Химико-технологический факультет
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | Прием студентов в 2020 году | Прием студентов в 2021 году | |
---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 200 | 239 | 259 | 318 | 359 |
Минимальный балл | 175 | 236 | 200 | 208 | 262 |
Максимальный балл | 645 | 647 | 647 | 630.8 | 590.6 |
Средний балл | 410 | 423 | 423 | 355.3 | 342 |
Набравшие свыше 600 баллов | 3 (аз), 0 (рус) | 5 (аз), 1 (рус) | 5 (аз), 0 (рус) | 2(англ) | 0 |
Газонефтепромысловый факультет
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | Прием студентов в 2017 году | Прием студентов в 2018 году | Прием студентов в 2019 году | Прием студентов в 2020 году | Student Admission for 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 201 (очно), 28 (заочно) | 244 (очно), 28 (заочно) | 339 (очно), 23 (заочно) | 333(очно),31(заочно) | 398(очно) | 443(очно),13(заочно) | 468(очно),13(заочно) | 379(очно),15(заочно) |
Минимальный балл | 332 (очно), 232 (заочно) | 207 (очно), 28 (заочно) | 251 (очно), 200 (заочно) | 278(очно),217(заочно) | 276(очно) | 237(очно),209(заочно) | 234.8(очно),227.4(заочно) | 223.2(очно),219.5(заочно) |
Максимальный балл | 682 (очно), 315 (заочно) | 659 (очно), 28 (заочно) | 642 (очно), 397 (заочно) | 658(очно),326(заочно) | 680(очно) | 634(очно),209(заочно) | 638.7(очно),450(заочно) | 628.4(очно),331.4(заочно) |
Набравшие свыше 600 баллов | очно/ 22 (аз), 20 (рус) заочно/ нет | очно/ 47 (аз), 5 (рус) заочно/ нет | очно/ 33 (аз), 2 (рус) заочно/ нет | 49 | 52 | 14 | 9 | 8 |
Программы BBA
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | Прием студентов в 2017 году | Прием студентов в 2018 году | Прием студентов в 2019 году | Прием студентов в 2020 году | Прием студентов в 2021 году | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 20 | 19 | 75 | 74 | 50 | 97 | 77 | 71 |
Минимальный балл | 602 | 615 | 454 | 309 | 405 | 404 | 320 | 320 |
Максимальный балл | 659 | 690 | 656 | 680 | 662 | 657 | 660 | 660 |
Средний балл | 631 | 653 | 555 | 495 | 534 | 531 | 490 | 490 |
Набравшие свыше 600 баллов | 20 | 19 | 26 | 29 | 6 | 39 | 29 | 29 |
Программы ZU
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | Прием студентов в 2017 году | Прием студентов в 2018 году | Прием студентов в 2019 году | Прием студентов в 2020 году | Прием студентов в 2021 году | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 40 | 40 | 95 | 96 | 75 | 124 | 127 | 130 |
Минимальный балл | 468 | 470 | 380 | 393 | 404 | 398 | 266 | 332 |
Максимальный балл | 587 | 601 | 598 | 662 | 657 | 639 | 655 | 675 |
Средний балл | 528 | 536 | 489 | 528 | 531 | 519 | 461 | 504 |
Набравшие свыше 600 баллов | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 14 | 2 | 31 |
Программы MBA
Прием студентов в 2017 году | Прием студентов в 2018 году | Прием студентов в 2019 году | |
---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 125 | 91 | 60 |
Минимальный балл | 62 | 68 | 70 |
Максимальный балл | 132 | 123 | 131 |
Средний балл | 96 | 96 | 101 |
Магистратура
Прием студентов в 2017 году | Прием студентов в 2018 году | Прием студентов в 2019 году | |
---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 403 | 519 | 601 |
Минимальный балл | 73 | 65 | 64 |
Максимальный балл | 129 | 134 | 136 |
Средний балл | 100,6 | 97,8 | 102,5 |
UFAZ
Прием студентов в 2016 году | |
---|---|
Количество студентов | 142 |
Минимальный балл | 380 |
Максимальный балл | 695 |
Средний балл | 585 |
Набравшие свыше 600 баллов | 52 (англ) |
Общее зачисление по годам:
2011 год – 1565 студентов
2012 год – 1630 студентов
2013 год – 1664 студента
2014 год – 1655 студентов
2015 год – 1996 студентов