Статистические данные
Нефтемеханический факультет
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 146 | 246 | 274 | 274 | 273 | 281 |
Минимальный балл | 312 | 201 | 201 | 200 | 200 | 201 |
Максимальный балл | 639 | 654 | 585 | 627 | 537 | 527 |
Средний балл | 391 | 366 | 336 | 341 | 362 | 317 |
Набравшие свыше 600 баллов | 9 (аз), 0 (рус) | 3 (аз), 0 (рус) | 0 (аз), 0 (рус) | 2 | 0 | 0 |
Энергетический факультет
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 182 | 189 | 232 | 239 | 229 | 198 |
Минимальный балл | 217 | 238 | 200 | 200 | 200 | 204 |
Максимальный балл | 594 | 562 | 618 | 580 | 575 | 510 |
Средний балл | 406 | 400 | 409 | 390 | 388 | 357 |
Набравшие свыше 600 баллов | нет | нет | 0 (аз), 1 (рус) | 0 | 0 | 0 |
Факультет экономики и менеджмента
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 242 | 317 | 158 | 175 | 222 | 242 |
Минимальный балл | 387 | 242 | 368 | 203 | 214 | 188.2 |
Максимальный балл | 638 | 641 | 621 | 622 | 616 | 557.2 |
Средний балл | 512 | 441 | 494 | 413 | 415 | 372.7 |
Набравшие свыше 600 баллов | 11 (аз), 1 (рус) | 11 (аз), 1 (рус) | 3 (аз), 0 (рус) | 1 | 1 | yoxdur |
Факультет информационных технологий и управления
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | |
---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 361 | 400 | 547 |
Минимальный балл | 262 | 228 | 228 |
Максимальный балл | 652 | 632 | 659 |
Средний балл | 497 | 490 | 493 |
Набравшие свыше 600 баллов | 27 (аз), 7 (рус), 0 (англ) | 29 (аз), 3 (рус), 0 (англ) | 20 (аз), 0 (рус), 27 (англ) |
Геологоразведочный факультет
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 213 | 230 | 252 | 247 | 268 | 184 |
Минимальный балл | 162 | 212 | 200 | 202 | 211 | 205.4 |
Максимальный балл | 608 | 543 | 542 | 533 | 586 | 517.9 |
Средний балл | 387 | 383 | 384 | 364 | 378 | 319 |
Набравшие свыше 600 баллов | 1 (аз), 0 (рус) | нет | нет | - | - | - |
Химико-технологический факультет
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | |
---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 200 | 239 | 259 |
Минимальный балл | 175 | 236 | 200 |
Максимальный балл | 645 | 647 | 647 |
Средний балл | 410 | 423 | 423 |
Набравшие свыше 600 баллов | 3 (аз), 0 (рус) | 5 (аз), 1 (рус) | 5 (аз), 0 (рус) |
Газонефтепромысловый факультет
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 201 (очно), 28 (заочно) | 244 (очно), 28 (заочно) | 339 (очно), 23 (заочно) | 333(əyani),31(qiyabi) | 398(əyani) | 443(əyani),13(qiyabi) |
Минимальный балл | 332(очно), 232 (заочно) | 207 (очно), 28 (заочно) | 251 (очно), 200 (заочно) | 278(əyani),217(qiyabi) | 276(əyani) | 237(əyani),209(qiyabi) |
Максимальный балл | 682 (очно), 315 (заочно) | 659 (очно), 28 (заочно) | 642 (очно), 397 (заочно) | 658(əyani),326(qiyabi) | 680(əyani) | 634(əyani),209(qiyabi) |
Набравшие свыше 600 баллов | очно / 22 (аз), 20 (рус) заочно / нет | очно / 47 (аз), 5 (рус) заочно / нет | очно / 33 (аз), 2 (рус) заочно / нет | 49 | 52 | 14 |
Программы BBA и ZU
Прием студентов в 2014 году | Прием студентов в 2015 году | Прием студентов в 2016 году | 2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество студентов на факультете | 60 | 59 | 170 | 170 | 152 | 221 |
Минимальный балл | 468 | 481 | 380 | 308 | 404 | 398 |
Максимальный балл | 659 | 690 | 656 | 680 | 662 | 646 |
Средний балл | 564 | 586 | 518 | 494 | 533 | 522 |
Набравшие свыше 600 баллов | 15 (аз), 5 (рус) | 13 (аз), 7 (рус) | 20 (аз), 6 (рус) | 35 | 54 | 53 |
MBA proqramları
2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|
Fakültə üzrə tələbələrin sayı | 125 | 91 | 60 |
Minimal bal | 62 | 68 | 70 |
Maksimal bal | 132 | 123 | 131 |
Orta bal | 96 | 96 | 101 |
Magistratura
2017-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2018-ci il üzrə tələbə qəbulu | 2019-cu il üzrə tələbə qəbulu | |
---|---|---|---|
Fakultələr üzrə tələbələrin sayı | 403 | 519 | 601 |
Minimal bal | 73 | 65 | 64 |
Maksimal bal | 129 | 134 | 136 |
Orta bal | 100,6 | 97,8 | 102,5 |
UFAZ
Прием студентов в 2016 году | |
---|---|
Количество студентов | 142 |
Минимальный балл | 380 |
Максимальный балл | 695 |
Средний балл | 585 |
Набравшие свыше 600 баллов | 52 (англ) |
Общее зачисление по годам:
2011 год – 1565 студентов
2012 год – 1630 студентов
2013 год – 1664 студента
2014 год – 1655 студентов
2015 год – 1996 студентов